| DIRETORIA BIÊNIO 2011-2012 |
| I - Cargos da Diretoria e Suplentes |
| 1. Victor Mauricio Nótrica | Instituto Guanabara | Presidente |
| 2. Edgar Flexa Ribeiro | Colégio Andrews | Vice-Presidente |
| 3. Henrique Zaremba da Câmara | Colégio Metropolitano | Dir.Financeiro |
| 4. José Carlos da Silva Portugal | Colégio MV1 Anderson | Vice-Dir. Financ. |
| 5. Fernando Garriga de Menezes | Ass.Ed.Garriga de Menezes | Vice-Dir.Adj Fin. |
| 6. Ana Cristina Bensabath Damiani | Curiosa Idade Centro Educacional | Dir.Administrativa |
| 7. Pedro Paulo de Bragança Pimentel Jr | Escola Técnica do Rio de Janeiro | Vice-Dir.Admin. |
| 8. Marina Alexandra Garcez L. Barreto | Palmo e Meio Creche e Maternal | Vice-Dir.Adm.Adjunto |
| 9. Denise Gianordoli Bahiense | Colégio Bahiense | Diretora Eventos |
| 10. Jeane da Silva Diniz Gonsalves | Colégio Santo Alberto Magno | Vice-Dir.Eventos |
| 11. Mariza de Almeida Moreira | Creche e Pré Sonho Encantado | Vice-Dir.Evento Adjunta |
| 12. Américo dos Santos Magalhães | Centro Educ. da Infância Unidunite | Suplente |
| 13. Leandro da Rosa Chamma | Centro Educacional Rosa Chamma | Suplente |
| 14. Rodrigo Paranhos Langaro Suassuna | Colégio Anglo Americano | Suplente |
| |
| II - Conselho Fiscal e Suplentes |
| 1. Newton Santiago | Colégio Antonio de Pádua | Conselheiro |
| 2. Antonio de Pádua Pinto | Educandário Edith dos Santos | Conselheiro |
| 3. Mary Ferraz Soares Lopes | Escola Parque | Conselheira |
| 4. Paulo de Tarso Rodrigues | Colégio Guido de Fontgalland | Suplente C.F. |
| 5. Albano dos Santos Parente | Santa Mônica Centro Educacional | Suplente C.F. |
| 6. Marcio Zitenfeld Cardia | Escola Técnica Electra | Suplente C.F. |
| |
| III - Delegados junto à FIEP e Suplentes |
| 1. Newton Santiago | Colégio Antonio de Pádua | Delegado |
| 2. José Carlos da Silva Portugal | Colégio MV1 Anderson | Delegado |
| 3. Pedro Paulo de Bragança Pimentel Jr | Escola Técnica do Rio de Janeiro | Suplente |
| 4. Marina Alexandra Garcez L. Barreto | Palmo e Meio Creche e Maternal | Suplente |